EFFECTIVE DATE June 24, 2026
AUTOS, CAMPERS BOATS ETC. – MINIMUM LOAN AMOUNT OF $12,000.00 FOR 6 YEAR FINANCING. NEW AUTOS MINIMUM LOAN AMOUNT OF $25,000.00 FOR 7 YEAR FINANCING.
| YEAR | 36-42 MONTHS | 48-54 MONTHS | 60-66 MONTHS | 72 MONTHS | 84 MONTHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-21 | 4.99% | 4.99% | 5.29% | 5.49% | 5.69% |
| 2020-19 | 5.79% | 5.89% | 5.99% | 6.19% | |
| 2018-17 | 6.19% | 6.29% | 6.39% | 6.69% | |
| 2016-15 | 7.59% | 7.79% | 7.99% | ||
| 2014 | 8.59% | 9.39% | 9.89% | ||
| 2013 | 8.69% | 9.99% | 10.29% | ||
| 2012 | 8.99% | 10.09% | 10.59% | ||
| 2011 | 9.99% | 10.29% | |||
| 2010 | 10.29% | 10.79% | |||
| 2009 | 10.59% | 10.99% |
| SHARE COVERED UP TO 72 MONTHS | |
| 100% = 2.75% | |
| 75% = 5.75% | |
| 50% = 8.75% | |
| REVOLVING LINE OF CREDIT = 14.50% | |
| UNSECURED UP TO 36 MONTHS = 14.50% | |
| TERM CERTIFICATE COVERED = TERM CD RATE PLUS 2% | |

