EFFECTIVE DATE APRIL 13, 2023
AUTOS, CAMPERS BOATS ETC. – MINIMUM LOAN AMOUNT OF $12,000.00 FOR 6 YEAR FINANCING. NEW AUTOS MINIMUM LOAN AMOUNT OF $25,000.00 FOR 7 YEAR FINANCING.
YEAR | 36-42 MONTHS | 48-54 MONTHS | 60-66 MONTHS | 72 MONTHS | 84 MONTHS |
---|---|---|---|---|---|
2023-20 | 5.25% | 5.35% | 5.50% | 5.99% | 6.25% |
2019-18 | 6.50% | 6.60% | 6.75% | 6.99% | |
2017-16 | 7.15% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | |
2015-14 | 7.25% | 7.99% | 8.50% | ||
2013 | 8.99% | 9.50% | 9.99% | ||
2012 | 9.50% | 9.75% | 10.00% | ||
2011 | 9.99% | 10.25% | 10.50% | ||
2010 | 10.25% | 10.50% | |||
2009 | 10.50% | 10.75% | |||
2008 | 10.75% | 10.99% |
SHARE COVERED UP TO 72 MONTHS | |
100% = 2.75% | |
75% = 5.75% | |
50% = 8.75% | |
REVOLVING LINE OF CREDIT = 14.50% | |
UNSECURED UP TO 36 MONTHS = 14.50% | |
TERM CERTIFICATE COVERED = TERM CD RATE PLUS 2% |