EFFECTIVE DATE MAY 2, 2022
AUTOS, CAMPERS BOATS ETC. – MINIMUM LOAN AMOUNT OF $12,000.00 FOR 6 YEAR FINANCING. NEW AUTOS MINIMUM LOAN AMOUNT OF $25,000.00 FOR 7 YEAR FINANCING.
YEAR | 36-42 MONTHS | 48-54 MONTHS | 60-66 MONTHS | 72 MONTHS | 84 MONTHS |
---|---|---|---|---|---|
2022-19 | 2.99% | 2.99% | 3.25% | 3.65% | 4.25% |
2018-17 | 3.99% | 3.99% | 4.50% | 5.00% | |
2016-15 | 3.99% | 3.99% | 4.99% | 5.75% | |
2014-13 | 5.49% | 6.50% | 6.99% | ||
2012 | 6.75% | 7.25% | 7.50% | ||
2011 | 6.99% | 7.50% | 7.99% | ||
2010 | 7.25% | 8.25% | 8.99% | ||
2009 | 7.75% | 8.99% | |||
2008 | 8.50% | 9.75% | |||
2007 | 9.25% | 10.50% |
SHARE COVERED UP TO 72 MONTHS | |
100% = 2.75% | |
75% = 5.50 | |
50% = 8.00% | |
REVOLVING LINE OF CREDIT = 14.50% | |
UNSECURED UP TO 36 MONTHS = 14.50% | |
TERM CERTIFICATE COVERED = TERM CD RATE PLUS 2% |