EFFECTIVE DATE SEPTEMBER 30, 2025
AUTOS, CAMPERS BOATS ETC. – MINIMUM LOAN AMOUNT OF $12,000.00 FOR 6 YEAR FINANCING. NEW AUTOS MINIMUM LOAN AMOUNT OF $25,000.00 FOR 7 YEAR FINANCING.
| YEAR | 36-42 MONTHS | 48-54 MONTHS | 60-66 MONTHS | 72 MONTHS | 84 MONTHS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-21 | 5.59% | 5.69% | 5.79% | 5.89% | 5.99% | 
| 2020-19 | 5.79% | 5.89% | 5.99% | 6.19% | |
| 2018-17 | 6.19% | 6.29% | 6.39% | 6.59% | |
| 2016-15 | 6.39% | 6.99% | 7.09% | ||
| 2014 | 8.25% | 9.15% | 9.99% | ||
| 2013 | 8.25% | 9.75% | 10.25% | ||
| 2012 | 8.99% | 9.99% | 10.50% | ||
| 2011 | 9.99% | 10.25% | |||
| 2010 | 10.25% | 10.50% | |||
| 2009 | 10.50% | 10.99% | 
| SHARE COVERED UP TO 72 MONTHS | |
| 100% = 2.75% | |
| 75% = 5.75% | |
| 50% = 8.75% | |
| REVOLVING LINE OF CREDIT = 14.50% | |
| UNSECURED UP TO 36 MONTHS = 14.50% | |
| TERM CERTIFICATE COVERED = TERM CD RATE PLUS 2% | |

